터미널에서 노트북 내리는 방법

작성자 김아름 수정일 2022-12-02 13:21

#SparklingSoDA3.0, #스파클링소다3.0, #노트북, #엔진, #engine

아티클 관련 제품: SparklingSoDA3.0

들어가며

  • 스파클링소다3.0에서는 jupyter 및 rstudio 등의 노트북들은 pod로 구동되게 됩니다.

  • 단순히 pod만 올라오는 것이 아닌, 관련 service와 ingress 등도 함께 생성됩니다.

  • 포탈(ui)에서 엔진 시작 및 중지를 진행할 수 있는데, 터미널에서 구동중인 엔진을 중지하는 방법을 알아보겠습니다.




터미널에서 엔진 중지하기

현재 jupyterhub가 구동중입니다.


Engine 중지 버튼으로 종료할 수 있지만 터미널에서는 아래와 같이 진행할 수 있습니다.


  1. 구동중인 엔진 확인하기

    kubectl get po
    NAME                                             READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    devai-55555fbfb5-qkwvx                           1/1     Running   0          26h
    devai-monitor-f469c7579-lsxsc                    1/1     Running   0          26h
    devai-service-mariadb-6b8cc7855d-495bv           2/2     Running   0          26h
    devai-svc-5bb687868b-wgjqr                       1/1     Running   0          26h
    gitlab-server-gitlab-tb6gs                       1/1     Running   3          217d
    gitlab-server-postgresql-mnc22                   1/1     Running   14         217d
    gitlab-server-redis-t6g8b                        1/1     Running   21         455d
    jupyterhub-1-2-7-7-0                             2/2     Running   0          17m
    nginx-ingress-controller-9jhmt                   1/1     Running   0          2d4h
    nginx-ingress-controller-z458z                   1/1     Running   0          2d4h
    nginx-ingress-default-backend-76f7b59c87-mckf7   1/1     Running   0          2d4h
    nginx-ingress-default-backend-76f7b59c87-vjvpl   1/1     Running   0          2d4h
    tiller-deploy-7848f5cf7c-rwgc2                   1/1     Running   3          217d


    현재 jupyterhub-1-2-7-7-0 파드가 확인됩니다.
    해당 pod를 중지하려고 kubectl delete po <pod name> 만 수행한다면, 다시 같은 이름의 새로운 pod가 올라오게 됩니다.
    따라서 다음 단계의 명령어를 통해 엔진을 중지해야 합니다.



  2. helm chart 확인하기

    helm ls --tiller-namespace devai-cluster
    NAME                                            REVISION        UPDATED                         STATUS          CHART                                           APP VERSION     NAMESPACE    
    devai-service                                   1               Mon Nov 28 20:50:02 2022        DEPLOYED        devai-3                                                         devai-cluster
    gitlab-server                                   1               Tue Aug 31 01:40:24 2021        DEPLOYED        gitlab-0.2.8                                                    devai-cluster
    jupyter-vol                                     1               Mon Aug 30 20:32:57 2021        DEPLOYED        jupyter-vol-0.1                                                 devai-cluster
    jupyter-vol-bin                                 1               Mon Aug 30 20:33:12 2021        DEPLOYED        jupyter-vol-bin-0.1                                             devai-cluster
    jupyterhub-1-2-7-7                              1               Tue Nov 29 23:04:37 2022        DEPLOYED        tensorflow-gpu-0.1                                              devai-cluster
    model-server-python-aiops-build-vol             1               Mon Aug 30 20:23:56 2021        DEPLOYED        model-server-python-aiops-build-vol-0.1                         devai-cluster
    model-server-python-aiops-build-vol-bin         1               Mon Aug 30 20:24:21 2021        DEPLOYED        model-server-python-aiops-build-vol-bin-0.1                     devai-cluster
    model-server-python-aiops-integrate-vol         1               Mon Aug 30 20:24:43 2021        DEPLOYED        model-server-python-aiops-integrate-vol-0.1                     devai-cluster
    model-server-python-aiops-integrate-vol-bin     1               Mon Aug 30 20:25:01 2021        DEPLOYED        model-server-python-aiops-integrate-vol-bin-0.1                 devai-cluster
    model-server-python-aiops-vol                   1               Mon Aug 30 20:23:13 2021        DEPLOYED        model-server-python-aiops-vol-0.1                               devai-cluster
    model-server-python-aiops-vol-bin               1               Mon Aug 30 20:23:34 2021        DEPLOYED        model-server-python-aiops-vol-bin-0.1                           devai-cluster
    model-server-r-aiops-build-vol                  1               Mon Aug 30 20:30:30 2021        DEPLOYED        model-server-r-aiops-build-vol-0.1                              devai-cluster
    model-server-r-aiops-build-vol-bin              1               Mon Aug 30 20:30:45 2021        DEPLOYED        model-server-r-aiops-build-vol-bin-0.1                          devai-cluster
    model-server-r-aiops-integrate-vol              1               Mon Aug 30 20:31:00 2021        DEPLOYED        model-server-r-aiops-integrate-vol-0.1                          devai-cluster
    model-server-r-aiops-integrate-vol-bin          1               Mon Aug 30 20:31:14 2021        DEPLOYED        model-server-r-aiops-integrate-vol-bin-0.1                      devai-cluster
    model-server-r-aiops-vol                        1               Mon Aug 30 20:29:30 2021        DEPLOYED        model-server-r-aiops-vol-0.1                                    devai-cluster
    model-server-r-aiops-vol-bin                    1               Mon Aug 30 20:30:02 2021        DEPLOYED        model-server-r-aiops-vol-bin-0.1                                devai-cluster
    monitoring                                      1               Thu Jun  9 04:32:05 2022        DEPLOYED        prometheus-5.4.3                                                kube-system  
    monitoring-grafana                              1               Thu Jun  9 04:32:10 2022        DEPLOYED        grafana-1.8.0                                   5.0.4           kube-system  
    nginx-ingress                                   1               Sun Nov 27 18:45:25 2022        DEPLOYED        nginx-ingress-0.25.1                            0.17.1          devai-cluster
    recycle-vol                                     1               Mon Aug 30 20:33:30 2021        DEPLOYED        recycle-vol-0.1                                                 devai-cluster
    rstudio-vol                                     1               Mon Aug 30 20:34:04 2021        DEPLOYED        rstudio-vol-0.1                                                 devai-cluster
    rstudio-vol-bin                                 1               Mon Aug 30 20:34:17 2021        DEPLOYED        rstudio-vol-bin-0.1                                             devai-cluster
    ssh-vol                                         1               Mon Aug 30 20:35:11 2021        DEPLOYED        ssh-vol-0.1                                                     devai-cluster
    ssh-vol-bin                                     1               Mon Aug 30 20:35:28 2021        DEPLOYED        ssh-vol-bin-0.1                                                 devai-cluster


    helm chart를 검색한 결과, jupyterhub-1-2-7-7 가 확인됩니다.

  3. 엔진 중지하기
    위에서 확인된 jupyterhub-1-2-7-7 를 삭제합니다.

    helm del --purge --tiller-namespace devai-cluster jupyterhub-1-2-7-7
    release "jupyterhub-1-2-7-7" deleted

    --purge 옵션을 붙여서 진행해야 깔끔하게 정리가 됩니다.

  4. 포탈에서 확인하기
    엔진을 중지했던 프로젝트의 상세 페이지에서 Engine이 중지된 것을 확인할 수 있습니다.




마무리

  • ui 접속 없이, 터미널에서 엔진을 중지하는 방법을 알아보았습니다.

아티클이 유용했나요?

훌륭합니다!

피드백을 제공해 주셔서 감사합니다.

도움이 되지 못해 죄송합니다!

피드백을 제공해 주셔서 감사합니다.

아티클을 개선할 수 있는 방법을 알려주세요!

최소 하나의 이유를 선택하세요
CAPTCHA 확인이 필요합니다.

피드백 전송

소중한 의견을 수렴하여 아티클을 개선하도록 노력하겠습니다.

02-558-8300